<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Primer informe sobre el uso de Twitter en el sector editorial</title>
	<atom:link href="http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/</link>
	<description>Estudios sobre el sector editorial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gemma Raquel Garcia</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Gemma Raquel Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-998</guid>
		<description>Excelente trabajo, ayuda a reflexionar y meditar sobre el camino a seguir, ¡queda tanto por hacer! Gracias por explicar qué herramientas habéis utilizado para realizar el estudio, aunque echo de menos ver junto al número de followers de las editoriales, su puntuación en Klout y así conocer mejor su influencia y engagement en Twitter, saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo, ayuda a reflexionar y meditar sobre el camino a seguir, ¡queda tanto por hacer! Gracias por explicar qué herramientas habéis utilizado para realizar el estudio, aunque echo de menos ver junto al número de followers de las editoriales, su puntuación en Klout y así conocer mejor su influencia y engagement en Twitter, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Entrevista: Sira Coll &#124; Enredos Sociales</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Entrevista: Sira Coll &#124; Enredos Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-517</guid>
		<description>[...] De momento parece que el trabajo está dando sus frutos y ya hemos recibido varias menciones a nuestra labor 2.0. Según un estudio independiente realizado por &#8220;Anatomía de la Edición&#8221;, la cuenta de @gestion2000 es la que mejor utiliza el Twitter dentro del sector de editoriales españolas. Las cuentas de @edicionesdeusto y @alienta quedaron en 5ª y 6ª posición respectivamente. (ver http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-edito...) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De momento parece que el trabajo está dando sus frutos y ya hemos recibido varias menciones a nuestra labor 2.0. Según un estudio independiente realizado por &#8220;Anatomía de la Edición&#8221;, la cuenta de @gestion2000 es la que mejor utiliza el Twitter dentro del sector de editoriales españolas. Las cuentas de @edicionesdeusto y @alienta quedaron en 5ª y 6ª posición respectivamente. (ver <a href="http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-edito.." rel="nofollow">http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-edito..</a>.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Franck</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-221</guid>
		<description>Gracias por el informe. Muy instructivo. 

Tengo una duda con los datos que presentáis como %Retweet. No estoy seguro que se traten de lo Retweet que consigue un usuario por parte de sus seguidores, sino más bien de los retweets que hace el mismo usuario. De hecho si la fuente de esta información es el Drill Down de Twerpscan, los que aperece como % Retweet son los RT realizado por un usuario no los Retweets de los contenidos de este usuario

En un caso, podemos hablar de capacidad viral de un usuario (%RT realizados) en otro caso, la calidad de sus contenidos o su poder de influencia (RT realizados por otros)

Espero haberme explicado correctamente. Gracias por aclararme esta duda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el informe. Muy instructivo. </p>
<p>Tengo una duda con los datos que presentáis como %Retweet. No estoy seguro que se traten de lo Retweet que consigue un usuario por parte de sus seguidores, sino más bien de los retweets que hace el mismo usuario. De hecho si la fuente de esta información es el Drill Down de Twerpscan, los que aperece como % Retweet son los RT realizado por un usuario no los Retweets de los contenidos de este usuario</p>
<p>En un caso, podemos hablar de capacidad viral de un usuario (%RT realizados) en otro caso, la calidad de sus contenidos o su poder de influencia (RT realizados por otros)</p>
<p>Espero haberme explicado correctamente. Gracias por aclararme esta duda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Primer informe sobre el uso de Facebook en el sector editorial &#124; Anatomía de la edición</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Primer informe sobre el uso de Facebook en el sector editorial &#124; Anatomía de la edición</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-217</guid>
		<description>[...] igual que en el informe sobre Twitter, este Primer informe sobre el uso de Facebook en el sector editorial esperamos poder seguir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igual que en el informe sobre Twitter, este Primer informe sobre el uso de Facebook en el sector editorial esperamos poder seguir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La semana en enlaces (19-03-2010) &#171; el itacate</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>La semana en enlaces (19-03-2010) &#171; el itacate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-181</guid>
		<description>[...] Primer informe sobre el uso de Twitter en el sector editorial [España. Fuente: Anatomía de la edición. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primer informe sobre el uso de Twitter en el sector editorial [España. Fuente: Anatomía de la edición. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿En quién confías en twitter? &#124; María Ripoll Cera</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>¿En quién confías en twitter? &#124; María Ripoll Cera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-180</guid>
		<description>[...] (Por cierto, María José lleva el twitter de dos editoriales que figuran entre las 10 que mejor hacen uso del canal según el estudio de Anatomía de la edición.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Por cierto, María José lleva el twitter de dos editoriales que figuran entre las 10 que mejor hacen uso del canal según el estudio de Anatomía de la edición.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Vicente y Silvano Gozzer</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Alberto Vicente y Silvano Gozzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-179</guid>
		<description>Gracias por el comentario Iulius, nos encanta lo que estás haciendo en Nanoediciones, te seguimos de cerca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario Iulius, nos encanta lo que estás haciendo en Nanoediciones, te seguimos de cerca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iulius</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Iulius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-178</guid>
		<description>Enhorabuena por el espléndido trabajo. Y mil gracias por incluir a la recién llegada Nanoediciones en el campo del estudio, lo que por otra parte dice mucho sobre lo al día que os mantenéis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por el espléndido trabajo. Y mil gracias por incluir a la recién llegada Nanoediciones en el campo del estudio, lo que por otra parte dice mucho sobre lo al día que os mantenéis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Vicente y Silvano Gozzer</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Alberto Vicente y Silvano Gozzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-177</guid>
		<description>Hola Nadir, gracias por el comentario, ciertamente, Latinoamérica es uno de los temas pendientes en este blog y estamos valorando la posibilidad de abordarlo en el futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Nadir, gracias por el comentario, ciertamente, Latinoamérica es uno de los temas pendientes en este blog y estamos valorando la posibilidad de abordarlo en el futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Vicente y Silvano Gozzer</title>
		<link>http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/03/primer-informe-sobre-el-uso-de-twitter-en-el-sector-editorial/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Alberto Vicente y Silvano Gozzer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anatomiadelaedicion.com/?p=262#comment-176</guid>
		<description>Gracias por la felicitaciones David, me consta que tu también haces un gran esfuerzo de compartir conocimientos. Desde luego, pocos como tu saben el camino que le quedan a las editoriales para explotar todas las posibilidades de la Red.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la felicitaciones David, me consta que tu también haces un gran esfuerzo de compartir conocimientos. Desde luego, pocos como tu saben el camino que le quedan a las editoriales para explotar todas las posibilidades de la Red.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

